Wing foil und Windsurf in Applecross, Perth: beste Zeit, Statistiken und Rangliste
Perth, Western Australia, Australien
In Applecross werden die meisten Sessions im Oktober aufgezeichnet, mit Start zwischen 13 und 17 Uhr. Wing foil liegt mit 45 % der Sessions vorn.
- Sessions, 12 Monate
- 723
- Rider, 12 Monate
- 74
- Sessions, 30 Tage
- 124
- Rekord, 12 Monate
- 37,2 kn
Zeichne deine Sessions mit Waterspeed auf oder importiere sie und sieh, wo du hier stehst.
Rangliste
Die beste Session jedes Riders in den letzten 12 Monaten, aus der Waterspeed-Rangliste. Täglich aktualisiert.
Wing foil: Top 10 nach Topspeed
| # | Rider | Topspeed | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoff | 32,6 kn 60,3 km/h | |
| 2 | Michael Coote | 27,5 kn 50,9 km/h | |
| 3 | jpabbruwe | 26,9 kn 49,8 km/h | |
| 4 | Henry Szenczy | 24,2 kn 44,9 km/h | |
| 5 | Joe Vetter | 24,2 kn 44,8 km/h | |
| 6 | Leon Stanton | 24,1 kn 44,7 km/h | |
| 7 | Anonymous rider | 23,4 kn 43,4 km/h | |
| 8 | TK | 23,1 kn 42,7 km/h | |
| 9 | Anonymous rider | 22,1 kn 41,0 km/h | |
| 10 | Mark Gadsby | 21,5 kn 39,8 km/h |
Windsurf: Top 10 nach Topspeed
| # | Rider | Topspeed | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Boz | 37,2 kn 68,9 km/h | |
| 2 | Jamie Randall | 29,3 kn 54,2 km/h | |
| 3 | Stuart Holloway | 28,4 kn 52,6 km/h | |
| 4 | Anonymous rider | 23,4 kn 43,3 km/h | |
| 5 | Stijn Zoethout | 22,8 kn 42,3 km/h | |
| 6 | jpabbruwe | 22,1 kn 41,0 km/h | |
| 7 | Simon Cockerill | 19,8 kn 36,6 km/h | |
| 8 | B Kar | 18,1 kn 33,6 km/h | |
| 9 | Lukesta | 0,8 kn 1,5 km/h |
Windfoil: Top 10 nach Topspeed
| # | Rider | Topspeed | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Monte Dowdall | 27,3 kn 50,6 km/h | |
| 2 | Lukesta | 24,2 kn 44,8 km/h | |
| 3 | Piers | 20,3 kn 37,6 km/h | |
| 4 | Vaun | 18,3 kn 33,8 km/h | |
| 5 | Shawn | 18,1 kn 33,5 km/h | |
| 6 | Carolyn Cassidy | 17,9 kn 33,1 km/h | |
| 7 | Melissa Gill | 16,0 kn 29,6 km/h |
Segeln: Top 10 nach Topspeed
| # | Rider | Topspeed | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas MASON-WALSHAW | 30,7 kn 56,8 km/h | |
| 2 | Peter | 16,7 kn 30,9 km/h | |
| 3 | Scott Glaskin | 14,1 kn 26,2 km/h | |
| 4 | Simon Barwood | 12,7 kn 23,5 km/h | |
| 5 | Robert Kellam | 10,6 kn 19,7 km/h | |
| 6 | Eric Heenan | 10,5 kn 19,5 km/h | |
| 7 | Anonymous rider | 10,1 kn 18,7 km/h | |
| 8 | Rod Harris | 9,2 kn 17,1 km/h | |
| 9 | Andrew Mason | 8,9 kn 16,4 km/h | |
| 10 | liam pabbruwe | 8,5 kn 15,7 km/h |
Kitesurf: Top 10 nach Topspeed
| # | Rider | Topspeed | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Alty Frisby | 34,5 kn 63,9 km/h | |
| 2 | Anonymous rider | 32,0 kn 59,3 km/h | |
| 3 | Steeley | 25,6 kn 47,4 km/h | |
| 4 | Valeur | 24,9 kn 46,1 km/h | |
| 5 | Angus Barter | 24,6 kn 45,6 km/h | |
| 6 | Deniz Koç | 20,2 kn 37,5 km/h | |
| 7 | Brad Grant | 19,1 kn 35,3 km/h | |
| 8 | Samuele Zanella | 18,6 kn 34,5 km/h |
Zeichne eine Session mit Waterspeed auf, um in die Rangliste zu kommen.
Waterspeed holenBeste Zeit
Sessions pro Monat
Bester Monat je Sportart
- Wing foilJanuar70
- WindsurfJanuar15
- WindfoilOktober18
- SegelnJuni10
- ParawingOktober11
- Kite foilOktober9
- KitesurfOktober9
Sessions nach Tageszeit
Die meisten Sessions starten zwischen 13 und 17 Uhr. Startzeit in Ortszeit.
Sportarten
Windrichtung
Richtung laut Wettermodell
Teile Wind, Einstieg und worauf man achten muss mit allen, die hierherkommen.
Spots in der Nähe
Entfernung und Sessions in den letzten 12 Monaten.
- Mount Pleasant3,0 km26
- Attadale3,1 km58
- Dalkeith4,0 km91
- Crawley4,0 km373
- Como4,0 km112
- Bicton4,9 km105
- South Perth5,0 km31
- Claremont6,3 km34
Mehr in der Waterspeed-App
Melde dich in der Web-App an oder öffne die App für:
- Wer gefahren ist, mit jeder Session und ihrem Track
- Rider live auf der Karte
- Windvorhersage für deine Spots
- Windalarme, wenn dein Spot läuft
- Längerer Verlauf und mehr Filter
Fragen
Wann ist die beste Zeit für Applecross?
Sessions in Applecross finden vor allem im Oktober statt. Der stärkste Monat ist der Oktober, mit 139 Sessions in den letzten 12 Monaten.
Ist Applecross morgens oder nachmittags besser?
Die meisten Sessions starten zwischen 13 und 17 Uhr, Ortszeit. 15 % starten vor 12 Uhr und 85 % ab 12 Uhr.
Welche Sportarten werden in Applecross ausgeübt?
Wing foil (45%), Windsurf (10%), Windfoil (10%), Segeln (7%) und Parawing (5%). Waterspeed hat hier in den letzten 12 Monaten 723 Sessions aufgezeichnet.
Was ist der Speedrekord in Applecross?
37,2 Knoten (68,9 km/h), Windsurf, am 7. Januar 2026. Das ist die schnellste Session in Applecross in der Waterspeed-Rangliste der letzten 12 Monate.
Wer führt die Wing foil-Rangliste in Applecross an?
Geoff, mit 32,6 Knoten am 7. Januar 2026. Die Top 10 stehen auf dieser Seite; die vollständige Rangliste ist auf leaderboard.waterspeedapp.com.
Daten: Sessions der Waterspeed-Bestenliste. Ortspositionen: GeoNames (CC BY 4.0). Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende.



















