Wing foil e Windsurf em Applecross, Perth: quando ir, estatísticas e ranking
Perth, Western Australia, Austrália
Em Applecross, a galera anda principalmente em outubro, em geral entre 13h e 17h. Wing foil lidera com 45% das sessões.
- Sessões, 12 meses
- 723
- Riders, 12 meses
- 74
- Sessões, 30 dias
- 124
- Recorde, 12 meses
- 37,2 kn
Registre ou importe suas sessões com o Waterspeed e veja sua posição aqui.
Ranking
A melhor sessão de cada rider nos últimos 12 meses, do ranking do Waterspeed. Atualizado todos os dias.
Wing foil: top 10 por velocidade máxima
| # | Rider | Velocidade máxima | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoff | 32,6 kn 60,3 km/h | |
| 2 | Michael Coote | 27,5 kn 50,9 km/h | |
| 3 | jpabbruwe | 26,9 kn 49,8 km/h | |
| 4 | Henry Szenczy | 24,2 kn 44,9 km/h | |
| 5 | Joe Vetter | 24,2 kn 44,8 km/h | |
| 6 | Leon Stanton | 24,1 kn 44,7 km/h | |
| 7 | Anonymous rider | 23,4 kn 43,4 km/h | |
| 8 | TK | 23,1 kn 42,7 km/h | |
| 9 | Anonymous rider | 22,1 kn 41,0 km/h | |
| 10 | Mark Gadsby | 21,5 kn 39,8 km/h |
Windsurf: top 10 por velocidade máxima
| # | Rider | Velocidade máxima | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Boz | 37,2 kn 68,9 km/h | |
| 2 | Jamie Randall | 29,3 kn 54,2 km/h | |
| 3 | Stuart Holloway | 28,4 kn 52,6 km/h | |
| 4 | Anonymous rider | 23,4 kn 43,3 km/h | |
| 5 | Stijn Zoethout | 22,8 kn 42,3 km/h | |
| 6 | jpabbruwe | 22,1 kn 41,0 km/h | |
| 7 | Simon Cockerill | 19,8 kn 36,6 km/h | |
| 8 | B Kar | 18,1 kn 33,6 km/h | |
| 9 | Lukesta | 0,8 kn 1,5 km/h |
Windfoil: top 10 por velocidade máxima
| # | Rider | Velocidade máxima | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Monte Dowdall | 27,3 kn 50,6 km/h | |
| 2 | Lukesta | 24,2 kn 44,8 km/h | |
| 3 | Piers | 20,3 kn 37,6 km/h | |
| 4 | Vaun | 18,3 kn 33,8 km/h | |
| 5 | Shawn | 18,1 kn 33,5 km/h | |
| 6 | Carolyn Cassidy | 17,9 kn 33,1 km/h | |
| 7 | Melissa Gill | 16,0 kn 29,6 km/h |
Vela: top 10 por velocidade máxima
| # | Rider | Velocidade máxima | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas MASON-WALSHAW | 30,7 kn 56,8 km/h | |
| 2 | Peter | 16,7 kn 30,9 km/h | |
| 3 | Scott Glaskin | 14,1 kn 26,2 km/h | |
| 4 | Simon Barwood | 12,7 kn 23,5 km/h | |
| 5 | Robert Kellam | 10,6 kn 19,7 km/h | |
| 6 | Eric Heenan | 10,5 kn 19,5 km/h | |
| 7 | Anonymous rider | 10,1 kn 18,7 km/h | |
| 8 | Rod Harris | 9,2 kn 17,1 km/h | |
| 9 | Andrew Mason | 8,9 kn 16,4 km/h | |
| 10 | liam pabbruwe | 8,5 kn 15,7 km/h |
Kitesurf: top 10 por velocidade máxima
| # | Rider | Velocidade máxima | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Alty Frisby | 34,5 kn 63,9 km/h | |
| 2 | Anonymous rider | 32,0 kn 59,3 km/h | |
| 3 | Steeley | 25,6 kn 47,4 km/h | |
| 4 | Valeur | 24,9 kn 46,1 km/h | |
| 5 | Angus Barter | 24,6 kn 45,6 km/h | |
| 6 | Deniz Koç | 20,2 kn 37,5 km/h | |
| 7 | Brad Grant | 19,1 kn 35,3 km/h | |
| 8 | Samuele Zanella | 18,6 kn 34,5 km/h |
Registre uma sessão com o Waterspeed para entrar no ranking.
Baixe o WaterspeedQuando ir
Sessões por mês
Melhor mês por esporte
- Wing foiljaneiro70
- Windsurfjaneiro15
- Windfoiloutubro18
- Velajunho10
- Parawingoutubro11
- Kite foiloutubro9
- Kitesurfoutubro9
Sessões por hora do dia
A maioria das sessões começa entre 13h e 17h. Horário local de início.
Esportes
Direção do vento
Direção segundo o modelo meteorológico
Conte o vento, o acesso e os cuidados para quem vem aqui.
Spots próximos
Distância e sessões nos últimos 12 meses.
- Mount Pleasant3,0 km26
- Attadale3,1 km58
- Dalkeith4,0 km91
- Crawley4,0 km373
- Como4,0 km112
- Bicton4,9 km105
- South Perth5,0 km31
- Claremont6,3 km34
Mais no app Waterspeed
Entre no app web ou abra o app para:
- Quem saiu, com cada sessão e o track
- Riders ao vivo no mapa
- Previsão de vento para os seus spots
- Alertas quando o seu spot entra
- Histórico mais longo e mais filtros
Perguntas
Qual é a melhor época para ir a Applecross?
As sessões em Applecross se concentram em outubro. O mês mais movimentado é outubro, com 139 sessões nos últimos 12 meses.
Applecross é melhor de manhã ou à tarde?
A maioria das sessões começa entre 13h e 17h, horário local. 15% começam antes do meio-dia e 85% do meio-dia em diante.
Quais esportes são praticados em Applecross?
Wing foil (45%), Windsurf (10%), Windfoil (10%), Vela (7%) e Parawing (5%). O Waterspeed registrou 723 sessões aqui nos últimos 12 meses.
Qual é o recorde de velocidade em Applecross?
37,2 nós (68,9 km/h), Windsurf, em 7 de janeiro de 2026. É a sessão mais rápida em Applecross no ranking do Waterspeed dos últimos 12 meses.
Quem lidera o ranking de Wing foil em Applecross?
Geoff, com 32,6 nós em 7 de janeiro de 2026. O top 10 está nesta página; o ranking completo está em leaderboard.waterspeedapp.com.
Dados: sessões do ranking Waterspeed. Posições das cidades: GeoNames (CC BY 4.0). Mapa: © colaboradores do OpenStreetMap.



















