Wing foil en Windsurf in Applecross, Perth: wanneer gaan, statistieken en ranglijst
Perth, Western Australia, Australië
In Applecross worden de meeste sessies in oktober opgenomen, met een start tussen 13 en 17 uur. Wing foil staat bovenaan met 45% van de sessies.
- Sessies, 12 maanden
- 723
- Riders, 12 maanden
- 74
- Sessies, 30 dagen
- 124
- Record, 12 maanden
- 37,2 kn
Neem je sessies op of importeer ze met Waterspeed en zie waar je hier staat.
Ranglijst
De beste sessie van elke rider in de afgelopen 12 maanden, uit de Waterspeed-ranglijst. Elke dag bijgewerkt.
Wing foil: top 10 op topsnelheid
| # | Rider | Topsnelheid | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoff | 32,6 kn 60,3 km/h | |
| 2 | Michael Coote | 27,5 kn 50,9 km/h | |
| 3 | jpabbruwe | 26,9 kn 49,8 km/h | |
| 4 | Henry Szenczy | 24,2 kn 44,9 km/h | |
| 5 | Joe Vetter | 24,2 kn 44,8 km/h | |
| 6 | Leon Stanton | 24,1 kn 44,7 km/h | |
| 7 | Anonymous rider | 23,4 kn 43,4 km/h | |
| 8 | TK | 23,1 kn 42,7 km/h | |
| 9 | Anonymous rider | 22,1 kn 41,0 km/h | |
| 10 | Mark Gadsby | 21,5 kn 39,8 km/h |
Windsurf: top 10 op topsnelheid
| # | Rider | Topsnelheid | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Boz | 37,2 kn 68,9 km/h | |
| 2 | Jamie Randall | 29,3 kn 54,2 km/h | |
| 3 | Stuart Holloway | 28,4 kn 52,6 km/h | |
| 4 | Anonymous rider | 23,4 kn 43,3 km/h | |
| 5 | Stijn Zoethout | 22,8 kn 42,3 km/h | |
| 6 | jpabbruwe | 22,1 kn 41,0 km/h | |
| 7 | Simon Cockerill | 19,8 kn 36,6 km/h | |
| 8 | B Kar | 18,1 kn 33,6 km/h | |
| 9 | Lukesta | 0,8 kn 1,5 km/h |
Windfoil: top 10 op topsnelheid
| # | Rider | Topsnelheid | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Monte Dowdall | 27,3 kn 50,6 km/h | |
| 2 | Lukesta | 24,2 kn 44,8 km/h | |
| 3 | Piers | 20,3 kn 37,6 km/h | |
| 4 | Vaun | 18,3 kn 33,8 km/h | |
| 5 | Shawn | 18,1 kn 33,5 km/h | |
| 6 | Carolyn Cassidy | 17,9 kn 33,1 km/h | |
| 7 | Melissa Gill | 16,0 kn 29,6 km/h |
Zeilen: top 10 op topsnelheid
| # | Rider | Topsnelheid | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas MASON-WALSHAW | 30,7 kn 56,8 km/h | |
| 2 | Peter | 16,7 kn 30,9 km/h | |
| 3 | Scott Glaskin | 14,1 kn 26,2 km/h | |
| 4 | Simon Barwood | 12,7 kn 23,5 km/h | |
| 5 | Robert Kellam | 10,6 kn 19,7 km/h | |
| 6 | Eric Heenan | 10,5 kn 19,5 km/h | |
| 7 | Anonymous rider | 10,1 kn 18,7 km/h | |
| 8 | Rod Harris | 9,2 kn 17,1 km/h | |
| 9 | Andrew Mason | 8,9 kn 16,4 km/h | |
| 10 | liam pabbruwe | 8,5 kn 15,7 km/h |
Kitesurf: top 10 op topsnelheid
| # | Rider | Topsnelheid | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Alty Frisby | 34,5 kn 63,9 km/h | |
| 2 | Anonymous rider | 32,0 kn 59,3 km/h | |
| 3 | Steeley | 25,6 kn 47,4 km/h | |
| 4 | Valeur | 24,9 kn 46,1 km/h | |
| 5 | Angus Barter | 24,6 kn 45,6 km/h | |
| 6 | Deniz Koç | 20,2 kn 37,5 km/h | |
| 7 | Brad Grant | 19,1 kn 35,3 km/h | |
| 8 | Samuele Zanella | 18,6 kn 34,5 km/h |
Neem een sessie op met Waterspeed om in de ranglijst te komen.
Download WaterspeedWanneer gaan
Sessies per maand
Beste maand per sport
- Wing foiljanuari70
- Windsurfjanuari15
- Windfoiloktober18
- Zeilenjuni10
- Parawingoktober11
- Kite foiloktober9
- Kitesurfoktober9
Sessies per uur van de dag
De meeste sessies beginnen tussen 13 en 17 uur. Lokale starttijd.
Sporten
Windrichting
Richting volgens weermodel
Deel de wind, de instap en waar je op moet letten met wie hier komt varen.
Spots in de buurt
Afstand en sessies in de afgelopen 12 maanden.
- Mount Pleasant3,0 km26
- Attadale3,1 km58
- Dalkeith4,0 km91
- Crawley4,0 km373
- Como4,0 km112
- Bicton4,9 km105
- South Perth5,0 km31
- Claremont6,3 km34
Meer in de Waterspeed-app
Log in op de webapp of open de app voor:
- Wie er voer, met elke sessie en de track
- Riders live op de kaart
- Windverwachting voor je spots
- Windalarmen als je spot aan staat
- Langere geschiedenis en meer filters
Vragen
Wat is de beste tijd om naar Applecross te gaan?
Sessies in Applecross zijn er vooral in oktober. De drukste maand is oktober, met 139 sessies in de afgelopen 12 maanden.
Is Applecross beter 's ochtends of 's middags?
De meeste sessies beginnen tussen 13 en 17 uur, lokale tijd. 15% begint voor 12 uur en 85% vanaf 12 uur.
Welke sporten worden er in Applecross beoefend?
Wing foil (45%), Windsurf (10%), Windfoil (10%), Zeilen (7%) en Parawing (5%). Waterspeed nam hier in de afgelopen 12 maanden 723 sessies op.
Wat is het snelheidsrecord in Applecross?
37,2 knopen (68,9 km/u), Windsurf, op 7 januari 2026. Het is de snelste sessie in Applecross in de Waterspeed-ranglijst van de afgelopen 12 maanden.
Wie staat bovenaan de Wing foil-ranglijst in Applecross?
Geoff, met 32,6 knopen op 7 januari 2026. De top 10 staat op deze pagina; de volledige ranglijst staat op leaderboard.waterspeedapp.com.
Gegevens: sessies van het Waterspeed-klassement. Plaatsposities: GeoNames (CC BY 4.0). Kaart: © OpenStreetMap-bijdragers.



















