Windy days: the best month's share of days with at least three daylight hours at 11 knots or more, our calculation from NASA POWER model data over the last ten southern summers. It compares spots; it is not a forecast.
Argentina
Australia
| Spot | Sports | Windy days, best month |
|---|
| Adelaide | Kitesurf, Windsurf | 59% |
| Coronation Beach | Windsurf, Kitesurf, SUP | 95% |
| Esperance | Kitesurf, Windsurf, Surf | 89% |
| Exmouth | Kitesurf | 69% |
| Geraldton | Kitesurf, Windsurf, SUP | 95% |
| Gold Coast | Kitesurf, Surfski | 61% |
| Hobart | Sailing, Kayak | 68% |
| Jervis Bay | Kayak, SUP, Sailing | 2% |
| Lancelin | Kitesurf, Windsurf, SUP, Surf | 87% |
| Melbourne | Kitesurf, Sailing, Surfski | 55% |
| Noosa | Surfski, SUP | 41% |
| Perth | Kitesurf, Windsurf, Surfski, Sailing, SUP | 79% |
| Safety Bay | Kitesurf, Windsurf, SUP, Kayak | 77% |
| Sydney | Kitesurf, Sailing, Surfski, SUP, Kayak | 39% |
Brazil
| Spot | Sports | Windy days, best month |
|---|
| Araruama | Kitesurf | 30% |
| Atins | Kitesurf, SUP | 94% |
| Barra Grande (Piauí) | Kitesurf | 87% |
| Cabo Frio | Kitesurf, Windsurf, Surf, Sailing | 48% |
| Cumbuco | Kitesurf, Windsurf | 95% |
| Florianópolis | Kitesurf, Windsurf, SUP, Kayak, Sailing | 59% |
| Icaraizinho de Amontada | Kitesurf, Windsurf, SUP | 96% |
| Ilhabela | Sailing | 29% |
| Jericoacoara | Kitesurf, Windsurf | 76% |
| Paracuru | Kitesurf, Windsurf, Surf | 95% |
| Preá | Kitesurf, Windsurf | 76% |
| São Miguel do Gostoso | Kitesurf, Windsurf, Wing foil, Surf, SUP | 96% |
| Taíba | Kitesurf, Surf | 95% |
Chile
| Spot | Sports | Windy days, best month |
|---|
| Matanzas | Kitesurf, Windsurf, Surf, SUP | 65% |
| Puclaro | Kitesurf, Windsurf | 99% |
Kenya
| Spot | Sports | Windy days, best month |
|---|
| Diani Beach | Kitesurf, Windsurf, SUP, Surf | 60% |
| Watamu | Kitesurf, SUP | 54% |
New Caledonia
| Spot | Sports | Windy days, best month |
|---|
| Nouméa | Kitesurf, Windsurf | 74% |
New Zealand
| Spot | Sports | Windy days, best month |
|---|
| Abel Tasman | Kayak | 10% |
| Auckland | Sailing, Kitesurf, Windsurf, Surfski, Surf | 62% |
| Bay of Islands | Sailing, Kayak | 50% |
| Christchurch | Kitesurf, Windsurf, Sailing, Surf | 59% |
| Milford Sound | Kayak | 15% |
| Mount Maunganui | Kitesurf, Windsurf, Surf | 46% |
| Nelson | Kitesurf, Windsurf, Wing foil, SUP | 7% |
| Raglan | Kitesurf, Windsurf, Surf | 62% |
| Wellington | Kitesurf, Windsurf, Wing foil, Surfski, Sailing | 70% |
Peru
| Spot | Sports | Windy days, best month |
|---|
| Paracas | Kitesurf, Windsurf, Kayak | 40% |
South Africa
Tanzania
| Spot | Sports | Windy days, best month |
|---|
| Paje | Kitesurf, SUP | 56% |
Uruguay
| Spot | Sports | Windy days, best month |
|---|
| Laguna Garzón | Kitesurf, Windsurf | 71% |
For the northern-hemisphere side of the season, see where to kitesurf in winter.